フランスに来て、一つ変わったことは、、
新聞を配達してもらって購読するという習慣がなくなったこと。
第一、フランス人で新聞を配達してもらって購読している人に、あまりお目にかかったことがない。
とは言っても、朝、5時頃になると、近所の家のどこかに新聞を配っているバイクの音がするので、購読している家はもちろんあります。
それには、
日本とは違ってフランスには各家庭に新聞が配達される定期購読のシステムが一般化しなかったという事情があります。
町のキオスク(新聞・雑誌の簡易売店)でその都度買うのが伝統的な習慣。

Page de journal et flan d’origine
だいたい、日本の新聞を配達してもらう形での購読率は異常
↓これを見ると、新聞の購読部数は日本が世界で一番
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/3959.html
日刊新聞購読部数・百万部(2008年)
日本 51万部
米国 49万部
ドイル 20万部
英国 15万部
韓国 13万部
フランス 7.6万部
日刊紙の購読部数は日本は51万部で最も多く、米国の49万部が続いている。第3位はずっと少なく、ドイツの20万部。フランスなんて、7.6万部...
おまけに、フランスは、印刷発行部数のうち4分の1以上が非売紙なので、単なる発行部数で読者への到達部数を測ることはできないとされるそうだ。
で、具体的な新聞の名前で見ると日本の新聞ばっかりが上位に。。。
http://www.wan-press.org/article2825.html
World’s 100 Largest Newspapers
| Rank | Title | Country | Circulation (000) |
| 1 | Yomiuri Shimbun | Japan | 14,067 |
| 2 | The Asahi Shimbun | Japan | 12,121 |
| 3 | Mainichi Shimbun | Japan | 5,587 |
| 4 | Nihon Keizai Shimbun | Japan | 4,635 |
| 5 | Chunichi Shimbun | Japan | 4,512 |
| 6 | Bild | Germany | 3,867 |
| 7 | Sankei Shimbun | Japan | 2,757 |
| 8 | Canako Xiaoxi (Beijing) | China | 2,627 |
| 9 | People’s Daily | China | 2,509 |
| 10 | Tokyo Sports | Japan | 2,425 |
| 11 | The Sun | United Kingdom | 2,419 |
| 12 | The Chosun Ilbo | South Korea | 2,378 |
| 13 | USA Today | USA | 2,310 |
| 14 | The Wall Street Journal | USA | 2,107 |
| 15 | Daily Mail | UK | 2,093 |
| 16 | The Joongang Ilbo | South Korea | 2,084 |
| 17 | The Dong-A Ilbo | South Korea | 2,052 |
| 18 | Nikkan Sports | Japan | 1,965 |
| 19 | Hokkaido Shimbun | Japan | 1,922 |
| 20 | Dainik Jagran | India | 1,911 |
| 21 | Yangtse Evening Post | China | 1,715 |
| 22 | Sports Nippon | Japan | 1,711 |
| 23 | The Nikkan Gendai | Japan | 1,686 |
| 24 | Times of India | India | 1,680 |
| 25 | Guangzhou Daily | China | 1,650 |
| 26 | The Mirror | UK | 1,597 |
| 27 | Yukan Fuji | Japan | 1,559 |
| 28 | Shizuoka Shimbun | Japan | 1,479 |
| 29 | Nanfang City News (Guangzhou) | China | 1,410 |
| 30 | Dainik Bhaskar | India | 1,405 |
| 31 | Sankei Sports | Japan | 1,368 |
| 32 | Hochi Shimbun | Japan | 1,354 |
| 33 | Yangcheng Evening News (Guangzhou) | China | 1,320 |
| 34 | Malayala Manorama | India | 1,309 |
| 35 | Liberty Times | Taiwan | 1,300 |
| 36 | Thai Rath | Thailand | 1,200 |
| 37 | New York Times | USA | 1,121 |
| 38 | Hindustan Times | India | 1,108 |
| 39 | Chutian Metro Daily (Wuhan) | China | 1,084 |
| 40 | Gujarat Samachar | India | 1,051 |
| 41 | Ananda Bazar Patrika | India | 1,046 |
| 42 | Xinmin Evening News (Shanghai) | China | 1,045 |
| 43 | Eenadu | India | 1,039 |
| 44 | Nishi-Nippon Shimbun | Japan | 1,025 |
| 45 | Kronen Zeitung | Austria | 1,009 |
| 46 | WAZ Mediengruppe | Germany | 1,001 |
| 47 | United Daily News | Taiwan | 1,000 |
| 48 | China Times | Taiwan | 1,000 |
| 49 | Daily Sports | Japan | 999 |
| 50 | The Hindu | India | 989 |
| 51 | Hindustan | India | 957 |
| 52 | Beijing Evening News | China | 950 |
| 53 | Mathrubhumi | India | 904 |
| 54 | Los Angeles Times | USA | 902 |
| 55 | Information Times | China | 900 |
| 56 | Daily News | Thailand | 900 |
| 57 | Al-Ahram | Egypt | 900 |
| 58 | Peninsula City News | China | 860 |
| 59 | Kom Chad Luek | Thailand | 850 |
| 60 | Kyoto Shimbun | Japan | 825 |
| 61 | Kobe Shimbun | Japan | 821 |
| 62 | Punjab Kesari | India | 817 |
| 63 | Komsomolskaya Pravda | Russia | 817 |
| 64 | Rajasthan Patrika | India | 804 |
| 65 | Dahe Newspaper | China | 796 |
| 66 | Chugoku Shimbun | Japan | 789 |
| 67 | Ouest France | France | 783 |
| 68 | Daily Sakai | India | 783 |
| 69 | Jang | Pakistan | 775 |
| 70 | AJ | India | 759 |
| 71 | De Telegraaf | The Netherlands | 753 |
| 72 | Qianjiang Evening News | China | 750 |
| 73 | Qilu Evening News | China | 750 |
| 74 | Nanfang Daily | China | 750 |
| 75 | Daily Thanthi | India | 750 |
| 76 | Moskovskiy Komsomolets | Russia | 750 |
| 77 | Sandesh | India | 743 |
| 78 | Daily Express | UK | 720 |
| 79 | New York Daily News | USA | 715 |
| 80 | The Washington Post | USA | 708 |
| 81 | Daily Star | UK | 705 |
| 82 | Today Evening News | China | 699 |
| 83 | New York Post | USA | 686 |
| 84 | Corriere della Sera | Italy | 677 |
| 85 | Wuhan Evening News | China | 660 |
| 86 | Modern Express | China | 651 |
| 87 | Yanzhao Metro Daily | China | 650 |
| 88 | Metro Expressa | China | 650 |
| 89 | Zeitungsgruppe Koln | Germany | 628 |
| 90 | Kahoku Shimpo | Japan | 622 |
| 91 | La Repubblica | Italy | 622 |
| 92 | Trud | Russia | 613 |
| 93 | Beijing Youth Daily | China | 606 |
| 94 | Chicago Tribune | USA | 601 |
| 95 | New Express | China | 600 |
| 96 | Daily Sunshine | China | 600 |
| 97 | Matichon | Thailand | 600 |
| 98 | Khao Sod | Thailand | 600 |
| 99 | Apple Daily | Taiwan | 600 |
| 100 | Min Sheng Pao | Taiwan | 600 |
ここに唯一、一社載っているフランスの新聞は、
フランス西部(ブルターニュ地方)の地方紙「Ouest France」(ウエスト・フランス)
一部の地方紙は伝統的に、全国紙以上の発行部数をもっているそうで、ル・モンドの発行数よりも多い。
南西部の地方紙「Sud Ouest」(スュッド・ウエスト)もル・モンドより多いのよね。
ちょっと前に、「新聞を広めるために説明に来た」という人が家に来たことがある。
すぐに、
「あっ、いりません」
って、言ってるのに、永遠と説明をはじめた彼女たち。
「今、紙の新聞を読む人が少なくなって、もっと読むようになって欲しいのに、どうして読まないのか?」
と言うので、
「だって、WEBで読んでいるだけで十分だし。」
と答えると、
「でも、町で起こった細かい情報などは、WEBには載ってないでしょ。」
って言うのだけど、、、そんな細かいエピソードをじっくり読んでる時間ないしね。。。
ということで、フランスの紙の新聞は廃刊はしないものの、発行部数が減って、WEB版に以降する形態がほんとうに多くなっています。
かと言って、もちろんWEB版は無料で読めて、広告収入だけで収入を得てるのではなく、
一部は無料で読めるけど、新聞自体は購読料を取るという形式が多いみたい。
そして、年々、定期購読者が増えてきているとか。
有料のWeb新聞、経済日刊紙“レ・ゼコー”の定期購読者数は約2万人、
“ル・モンド”のWebのみの定期購読者数は約4万人だそうだ。
日本でも、朝日新聞とかWEB版で有料の新聞を出しているけど、どんな状況なのかな?
まあね。。新聞って紙もたくさん消費してエコじゃないし、
最近では有益な情報はネットの方が情報豊富だし、
必要なのは、テレビ欄、と訃報欄と、折込チラシぐらい?
でもでも、やっぱりまだまだ日本には、毎朝の新聞がないと落ち着つかないという人も多いのも事実。
最近、テレビ離れが顕著ですが、テレビも新聞も古い世代のメディアと言われる時代。
新聞自体はWEB上で残るとしても、
紙媒体では、どんどん新聞購読者が減ってくるんだろうね。
コメント